| 专 业 | 2020年招生数 | 学制 | 科类 | 层次 | 备注 | |
| 护理 | 47 | (27个普通专科+20个单招) | 3 | 医药卫生 | 专科 | 文科计划23人 |
| 护理(中外合作办学) | 80 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 文科计划40人 | |
| 助产 | 30 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 文科计划15人 | |
| 医学检验技术 | 47 | (27个普通专科+20个单招) | 3 | 医药卫生 | 专科 | 文科计划23人 |
| 口腔医学技术 | 30 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 文科计划15人 | |
| 眼视光技术 | 30 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 文科计划15人 | |
| 药学 | 30 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 仅限理科生 | |
| 康复辅助器具技术 | 30 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 文科计划15人 | |
| 老年保健与管理 | 30 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 文科计划15人 | |
| 医学影像技术 | 46 | (26个普通专科+20个单招) | 3 | 医药卫生 | 专科 | 文科计划23人 |
| 总计 | 400 | 文科计划184人 |
